產品展示
▇ 屏體可快速拼裝成平面或上下左右任意彎曲與建筑表面契合,像素間距,屏體尺寸和屏體顏色可定制。↓
▇ 通透率高,不影響建筑物內部通風和采光,且抗風效果好。↓
▇ 快速鎖扣設計確保屏幕快速拼裝,節省安裝成本。↓
▇ 屏幕超輕,安裝便捷,無需復雜的鋼架結構。↓
▇ 燈條和像素點都可單獨取出,便于屏幕快速維護。↓
▇ 屏體正背面均為IP65,頭尾帶防水接頭。↓
產品參數
M4 - LED網格屏 參數 | |
---|---|
產品名稱 | M4-LED網格屏 |
像素間距 | 37.5mm / 56.25mm / 62.5mm / 75mm / 100mm / 150mm / 200mm(像素間距可定制) |
像素配置 | 4*SMD3535(國星 SMD3535) |
屏體尺寸 | 0.3 x 4.8m / 0.45 x 7.2m / 0.5 x 8m / 0.6 x 9.6m / 0.8 x 12.8m / 1.2 x 19.2m / 1.6 x 25.6m (屏體尺寸可定制) |
亮度 | 6400nits / 3000nits / 2300nits / 1600nits / 900nits / 400nits / 200nits |
透明度 | 55% / 75% / 80% / 85% / 90% / 95% / 98% |
屏體重量 | 10.5 kg/sqm; 5.5 kg/sqm; 5kg/sqm; 3.5 kg/sqm;1.5 kg/sqm; 1.3kg/sqm;0.9kg/sqm |
防護等級 | IP66 |
刷新率 | 2000 Hz |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 800 W/sqm; 370W/sqm; 300W/sqm; 220W/sqm; 120W/sqm; 52W/sqm; 30W/sqm |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~60℃ |
工作電壓 | AC 100-240V; 50/60Hz |
輸入電壓 | 15V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >100,000 小時 |
配件
▇ 主控↓
▇ 分控↓
▇ 電源盒↓
▇ 航空箱↓
▇ 接線圖↓
工程案例